<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Kuyum &#8211; Alanya Postası web TV</title>
	<atom:link href="https://www.alanyapostatv.com/etiket/kuyum/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.alanyapostatv.com</link>
	<description>Gerçek Haber Televizyonu</description>
	<lastBuildDate>Wed, 05 Aug 2020 08:53:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://www.alanyapostatv.com/wp-content/uploads/2019/03/cropped-Icon-512-32x32.png</url>
	<title>Kuyum &#8211; Alanya Postası web TV</title>
	<link>https://www.alanyapostatv.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>ALTIN PİYASASI UÇUYOR</title>
		<link>https://www.alanyapostatv.com/video/altin-piyasasi-ucuyor/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ekmel Yılmaz]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Aug 2020 08:53:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[alanya]]></category>
		<category><![CDATA[Altın]]></category>
		<category><![CDATA[Antalya]]></category>
		<category><![CDATA[Kurban Bayramı]]></category>
		<category><![CDATA[Kuyum]]></category>
		<category><![CDATA[Kuyumcu]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.alanyapostatv.com/?post_type=video&#038;p=17383</guid>

					<description><![CDATA[Altın fiyatları, Kurban Bayramı nedeniyle verilen aranın ardından bugün yurt içi piyasalarda işlem görmeye başladı. Altın uzmanları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yönelik ikinci dalga endişeleri, küresel ekonomiye dair belirsizlikler ve merkez bankalarının eşi görülmemiş teşvikleriyle altın rekorlar kırıyor. Düğün yapanların alım düşerken yatırım amaçlı altın alımlarından ise eskiye nazaran artış yaşanıyor. Altının ons fiyatının 2000 doları görmesi durumunda gram fiyatının ise 450-470 bandına yükselmesi bekleniyor.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Altın fiyatları, Kurban Bayramı nedeniyle verilen aranın ardından bugün yurt içi piyasalarda işlem görmeye başladı. Altın uzmanları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yönelik ikinci dalga endişeleri, küresel ekonomiye dair belirsizlikler ve merkez bankalarının eşi görülmemiş teşvikleriyle altın rekorlar kırıyor. Düğün yapanların alım düşerken yatırım amaçlı altın alımlarından ise eskiye nazaran artış yaşanıyor. Altının ons fiyatının 2000 doları görmesi durumunda gram fiyatının ise 450-470 bandına yükselmesi bekleniyor.</p>
<ul class="tszf_customs"></ul>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
