<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Güven &#8211; Alanya Postası web TV</title>
	<atom:link href="https://www.alanyapostatv.com/etiket/guven/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.alanyapostatv.com</link>
	<description>Gerçek Haber Televizyonu</description>
	<lastBuildDate>Fri, 08 Jan 2021 09:18:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://www.alanyapostatv.com/wp-content/uploads/2019/03/cropped-Icon-512-32x32.png</url>
	<title>Güven &#8211; Alanya Postası web TV</title>
	<link>https://www.alanyapostatv.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>ANTALYA’DA KORONANIN KAYBI 12 MİLYON</title>
		<link>https://www.alanyapostatv.com/video/antalyada-koronanin-kaybi-12-milyon/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ekmel Yılmaz]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Jan 2021 09:18:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2020]]></category>
		<category><![CDATA[2021]]></category>
		<category><![CDATA[Antalya]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Güven]]></category>
		<category><![CDATA[İnsan]]></category>
		<category><![CDATA[Pandemi]]></category>
		<category><![CDATA[Para]]></category>
		<category><![CDATA[salgın]]></category>
		<category><![CDATA[ticaret]]></category>
		<category><![CDATA[Turizm]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.alanyapostatv.com/?post_type=video&#038;p=21695</guid>

					<description><![CDATA[ANTALYA, milyonlarca insanın pandemi kısıtlamaları nedeniyle yılın önemli bölümü evinden çıkamadığı 2020 yılında, 'Güvenli Turizm yani Safe Tourism' modeliyle 3 milyon 435 bin civarında turist ağırladı.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>ANTALYA, milyonlarca insanın pandemi kısıtlamaları nedeniyle yılın önemli bölümü evinden çıkamadığı 2020 yılında, &#8216;Güvenli Turizm yani Safe Tourism&#8217; modeliyle 3 milyon 435 bin civarında turist ağırladı.</p>
<ul class="tszf_customs"></ul>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ANTALYA&#8217;YA GELEN TURİSTLERİN İÇİ RAHAT</title>
		<link>https://www.alanyapostatv.com/video/antalyaya-gelen-turistlerin-ici-rahat/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ekmel Yılmaz]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Aug 2020 10:12:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[alanya]]></category>
		<category><![CDATA[Antalya]]></category>
		<category><![CDATA[Deniz]]></category>
		<category><![CDATA[Emniyet]]></category>
		<category><![CDATA[Güven]]></category>
		<category><![CDATA[Pandemi]]></category>
		<category><![CDATA[turist]]></category>
		<category><![CDATA[Turizm]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.alanyapostatv.com/?post_type=video&#038;p=17913</guid>

					<description><![CDATA[KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı’nın koronavirüs sürecinde ’güvenli tatil’ amacıyla başlattığı ve 50 oda üzeri tüm otellere zorunlu olan ’Güvenli Turizm Sertifikası’ için Türkiye genelinde 2 bin 480 otel başvuru yaparken, 2 bin 189’una belge verildi. Turizmin başkenti Antalya, 560’ı belgelendirilen 631 otel başvurusuyla Türkiye’de ilk sırada yer alıyor.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı’nın koronavirüs sürecinde ’güvenli tatil’ amacıyla başlattığı ve 50 oda üzeri tüm otellere zorunlu olan ’Güvenli Turizm Sertifikası’ için Türkiye genelinde 2 bin 480 otel başvuru yaparken, 2 bin 189’una belge verildi. Turizmin başkenti Antalya, 560’ı belgelendirilen 631 otel başvurusuyla Türkiye’de ilk sırada yer alıyor.</p>
<ul class="tszf_customs"></ul>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>İÇİŞLERİ BAKANLIĞINDAN TATİL GENELGESİ</title>
		<link>https://www.alanyapostatv.com/video/icisleri-bakanligindan-tatil-genelgesi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ekmel Yılmaz]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Jul 2020 09:31:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[alanya]]></category>
		<category><![CDATA[Emniyet]]></category>
		<category><![CDATA[Güven]]></category>
		<category><![CDATA[İçişleri Bakanlığı]]></category>
		<category><![CDATA[Kurban Bayramı]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.alanyapostatv.com/?post_type=video&#038;p=17123</guid>

					<description><![CDATA[İçişleri Bakanlığınca 81 il valiliğine "2020 Kurban Bayramı Trafik Tedbirleri" konulu talimat gönderildi. 7 gün 24 saat esasına göre uygulanacak tedbirler kapsamında, emniyet ve jandarmadan toplam 162 bin 832 trafik personeli görevli olacak.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>İçişleri Bakanlığınca 81 il valiliğine &#8220;2020 Kurban Bayramı Trafik Tedbirleri&#8221; konulu talimat gönderildi. 7 gün 24 saat esasına göre uygulanacak tedbirler kapsamında, emniyet ve jandarmadan toplam 162 bin 832 trafik personeli görevli olacak.</p>
<ul class="tszf_customs"></ul>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
