<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Enerji &#8211; Alanya Postası web TV</title>
	<atom:link href="https://www.alanyapostatv.com/etiket/enerji/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.alanyapostatv.com</link>
	<description>Gerçek Haber Televizyonu</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Sep 2021 13:42:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://www.alanyapostatv.com/wp-content/uploads/2019/03/cropped-Icon-512-32x32.png</url>
	<title>Enerji &#8211; Alanya Postası web TV</title>
	<link>https://www.alanyapostatv.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>ALANYA’NIN ÇEVRECİ GES TESİSİ</title>
		<link>https://www.alanyapostatv.com/video/alanyanin-cevreci-ges-tesisi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ekmel Yılmaz]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2021 13:42:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[alanya]]></category>
		<category><![CDATA[Alanya Belediyesi]]></category>
		<category><![CDATA[Enerji]]></category>
		<category><![CDATA[Güneş Enerji Santrali]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.alanyapostatv.com/?post_type=video&#038;p=28242</guid>

					<description><![CDATA[Alanya Belediyesi tarafından 94 dönüm arazi üzerine kurulan Güneş Enerji Santrali ile güneşten aldığı gücü enerjiye dönüştürerek hem üretiyor hem ekonomiye katkı sağlıyor. Alanya Belediyesi 4 yılda 17 milyon 138 bin liralık kazanç elde etmesinin yanı sıra iklim değişikliğine olumlu yönde katkı sağlıyor.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Alanya Belediyesi tarafından 94 dönüm arazi üzerine kurulan Güneş Enerji Santrali ile güneşten aldığı gücü enerjiye dönüştürerek hem üretiyor hem ekonomiye katkı sağlıyor. Alanya Belediyesi 4 yılda 17 milyon 138 bin liralık kazanç elde etmesinin yanı sıra iklim değişikliğine olumlu yönde katkı sağlıyor.</p>
<ul class="tszf_customs"></ul>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>2021’DE HEDEF 15 MİLYON KATKI SAĞLAMAK</title>
		<link>https://www.alanyapostatv.com/video/2021de-hedef-15-milyon-katki-saglamak/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ekmel Yılmaz]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 May 2021 09:01:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Antalya Büyükşehir Belediyesi]]></category>
		<category><![CDATA[Enerji]]></category>
		<category><![CDATA[Güneş Enerji Santrali]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.alanyapostatv.com/?post_type=video&#038;p=25426</guid>

					<description><![CDATA[Antalya Büyükşehir Belediyesi üreticiye yönelik desteğini sürdürüyor. Gübre, yem, tedavi, budama tohum ve fidan desteği ile dikkat çene enerji desteğini sürdürüyor. Büyükşehir Döşemealtı’nda bulunan Güneş Enerji Santralinden 2020’da 9 bin 445 çiftçiye enerji desteği sağladı. 2021 yılında bu enerji desteğinin 9 bin 746 çiftçiye ulaştırılması planlanıyor. 2022 yılında ise hedef 10 binden fazla çiftçiye destek verilmesi.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Antalya Büyükşehir Belediyesi üreticiye yönelik desteğini sürdürüyor. Gübre, yem, tedavi, budama tohum ve fidan desteği ile dikkat çene enerji desteğini sürdürüyor. Büyükşehir Döşemealtı’nda bulunan Güneş Enerji Santralinden 2020’da 9 bin 445 çiftçiye enerji desteği sağladı. 2021 yılında bu enerji desteğinin 9 bin 746 çiftçiye ulaştırılması planlanıyor. 2022 yılında ise hedef 10 binden fazla çiftçiye destek verilmesi.</p>
<ul class="tszf_customs"></ul>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>MİNİKLERE ENERJİ TASARRUFU ANLATILDI</title>
		<link>https://www.alanyapostatv.com/video/miniklere-enerji-tasarrufu-anlatildi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ekmel Yılmaz]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Jan 2021 13:23:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[alanya]]></category>
		<category><![CDATA[Antalya Büyükşehir Belediyesi]]></category>
		<category><![CDATA[Eğitim]]></category>
		<category><![CDATA[Enerji]]></category>
		<category><![CDATA[Enerji Tasarrufu]]></category>
		<category><![CDATA[Kreş]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.alanyapostatv.com/?post_type=video&#038;p=21805</guid>

					<description><![CDATA[Antalya Büyükşehir Belediyesi Kreş ve Gündüz Bakımevlerindeki miniklere Enerji Tasarrufu Haftası nedeniyle farkındalık eğitimi verildi.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Antalya Büyükşehir Belediyesi Kreş ve Gündüz Bakımevlerindeki miniklere Enerji Tasarrufu Haftası nedeniyle farkındalık eğitimi verildi.</p>
<ul class="tszf_customs"></ul>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ALACAMİ’DE HALK BİR ARAYA GELDİ</title>
		<link>https://www.alanyapostatv.com/video/alacamide-halk-bir-araya-geldi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ekmel Yılmaz]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Oct 2020 10:48:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Alacami]]></category>
		<category><![CDATA[alanya]]></category>
		<category><![CDATA[Enerji]]></category>
		<category><![CDATA[HES]]></category>
		<category><![CDATA[Proje]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.alanyapostatv.com/?post_type=video&#038;p=19712</guid>

					<description><![CDATA[HES Projesi yapılması planlanan Alacami’de halk bir araya gelerek HES projesine karşı birlik olduklarını gösterdiler. Çevreci A Platformu sözcüsü Hediye Gündüz’de Antalya’dan gelerek halkla buluştu.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>HES Projesi yapılması planlanan Alacami’de halk bir araya gelerek HES projesine karşı birlik olduklarını gösterdiler. Çevreci A Platformu sözcüsü Hediye Gündüz’de Antalya’dan gelerek halkla buluştu.</p>
<ul class="tszf_customs"></ul>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>DİM ALACAMİ’DE İKİNCİ HES İSTENMİYOR</title>
		<link>https://www.alanyapostatv.com/video/dim-alacamide-ikinci-hes-istenmiyor/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ekmel Yılmaz]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2020 09:21:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Alacami]]></category>
		<category><![CDATA[Dim]]></category>
		<category><![CDATA[Dim Çayı]]></category>
		<category><![CDATA[Enerji]]></category>
		<category><![CDATA[HES]]></category>
		<category><![CDATA[Köy]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.alanyapostatv.com/?post_type=video&#038;p=19652</guid>

					<description><![CDATA[Alanya’nın doğallığını koruyabilmiş ender köylerinden olan ve Dim Çayı’nın kaynağına ev sahipliği yapan Dim Alacami Mahallesi’ne, 7 yıl aradan sonra ikinci bir HES (Hidroelektrik Santral) yapılacağının ilan edilmesi, mahalle halkından büyük tepki topladı.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Alanya’nın doğallığını koruyabilmiş ender köylerinden olan ve Dim Çayı’nın kaynağına ev sahipliği yapan Dim Alacami Mahallesi’ne, 7 yıl aradan sonra ikinci bir HES (Hidroelektrik Santral) yapılacağının ilan edilmesi, mahalle halkından büyük tepki topladı.</p>
<ul class="tszf_customs"></ul>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ALANYA’NIN GÜNEŞ PANELLERİ TEMİZLENDİ</title>
		<link>https://www.alanyapostatv.com/video/alanyanin-gunes-panelleri-temizlendi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ekmel Yılmaz]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Jul 2020 09:34:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[alanya]]></category>
		<category><![CDATA[Alanya Belediyesi]]></category>
		<category><![CDATA[Enerji]]></category>
		<category><![CDATA[Güneş Enerji Santrali]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.alanyapostatv.com/?post_type=video&#038;p=17047</guid>

					<description><![CDATA[Alanya Belediyesi Güneş Enerji Santrali’nde panel temizliği yaparak enerji verimliğinin yükselmesini sağladı. Verimi yükseltmek amacıyla yapılan işlemle, 13.500 adet güneş enerji paneli tamamen temizlenmiş oldu.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Alanya Belediyesi Güneş Enerji Santrali’nde panel temizliği yaparak enerji verimliğinin yükselmesini sağladı. Verimi yükseltmek amacıyla yapılan işlemle, 13.500 adet güneş enerji paneli tamamen temizlenmiş oldu.</p>
<ul class="tszf_customs"></ul>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>GES SANTRALİ KAPASİTE ARTIŞI İLE GÜÇLENİYOR</title>
		<link>https://www.alanyapostatv.com/video/ges-santrali-kapasite-artisi-ile-gucleniyor/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ekmel Yılmaz]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Jun 2020 08:56:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Adem Murat Yücel]]></category>
		<category><![CDATA[alanya]]></category>
		<category><![CDATA[Enerji]]></category>
		<category><![CDATA[GES]]></category>
		<category><![CDATA[Proje]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.alanyapostatv.com/?post_type=video&#038;p=16047</guid>

					<description><![CDATA[Yenilenebilir enerji kullanımının arttırılmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Akdeniz Dağıtım AŞ ile Alanya Belediyesi arasında GES 1, GES 2 ve GES 3 Santrallerini kapsayan ve yüzde 8 güç artışı hedefleyen sözleşme imzalandı.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Yenilenebilir enerji kullanımının arttırılmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Akdeniz Dağıtım AŞ ile Alanya Belediyesi arasında GES 1, GES 2 ve GES 3 Santrallerini kapsayan ve yüzde 8 güç artışı hedefleyen sözleşme imzalandı.</p>
<ul class="tszf_customs"></ul>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ELEKTRİK DİREK VE HATLARI YENİLENİYOR</title>
		<link>https://www.alanyapostatv.com/video/elektrik-direk-ve-hatlari-yenileniyor/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ekmel Yılmaz]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2020 11:54:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[alanya]]></category>
		<category><![CDATA[Dim]]></category>
		<category><![CDATA[Elektrik]]></category>
		<category><![CDATA[Enerji]]></category>
		<category><![CDATA[Tüketici]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.alanyapostatv.com/?post_type=video&#038;p=15461</guid>

					<description><![CDATA[Yaz döneminde sıcakların artış göstermesi ile birlikte enerji tüketimi artıyor. Tüketici memnuniyetini artırmak ve kesintisiz enerji vermek için yetkili dağıtım firması Dim vadisini besleyen enerji hatları ve direkleri değiştiriyor.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Yaz döneminde sıcakların artış göstermesi ile birlikte enerji tüketimi artıyor. Tüketici memnuniyetini artırmak ve kesintisiz enerji vermek için yetkili dağıtım firması Dim vadisini besleyen enerji hatları ve direkleri değiştiriyor.</p>
<ul class="tszf_customs"></ul>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>AEDAŞ 2019 YILININ EN&#8217;LERİNİ AÇIKLADI</title>
		<link>https://www.alanyapostatv.com/video/aedas-2019-yilinin-enlerini-acikladi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ekmel Yılmaz]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Feb 2020 09:05:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AEDAŞ]]></category>
		<category><![CDATA[Akdeniz]]></category>
		<category><![CDATA[alanya]]></category>
		<category><![CDATA[Antalya]]></category>
		<category><![CDATA[Elektrik]]></category>
		<category><![CDATA[Enerji]]></category>
		<category><![CDATA[Gündoğmuş]]></category>
		<category><![CDATA[Isparta]]></category>
		<category><![CDATA[Rapor]]></category>
		<category><![CDATA[Tüketim]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.alanyapostatv.com/?post_type=video&#038;p=11683</guid>

					<description><![CDATA[AEDAŞ’ın Yılın ‘En’leri Raporu’na göre 2019 yılında Antalya, Burdur ve Isparta’daki toplam elektrik tüketimi 9 milyon 963 bin megawata ulaştı. En çok enerji tüketen ilçeler arasında Alanya ikinci, Gündoğmuş ise sonuncu oldu.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>AEDAŞ’ın Yılın ‘En’leri Raporu’na göre 2019 yılında Antalya, Burdur ve Isparta’daki toplam elektrik tüketimi 9 milyon 963 bin megawata ulaştı. En çok enerji tüketen ilçeler arasında Alanya ikinci, Gündoğmuş ise sonuncu oldu.</p>
<ul class="tszf_customs"></ul>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>GELDİ, GELECEK ”DOĞALGAZ”</title>
		<link>https://www.alanyapostatv.com/video/geldi-gelecek-dogalgaz/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ekmel Yılmaz]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Feb 2020 08:28:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[alanya]]></category>
		<category><![CDATA[Doğalgaz]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Enerji]]></category>
		<category><![CDATA[Enerji ve Tabii Kaynaklar]]></category>
		<category><![CDATA[Para]]></category>
		<category><![CDATA[Vatandaş]]></category>
		<category><![CDATA[Yaşam]]></category>
		<category><![CDATA[zam]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.alanyapostatv.com/?post_type=video&#038;p=11347</guid>

					<description><![CDATA[Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Sönmez’in büyük bir müjde tanımını yaptığı, ALTSO’NUN imza kampanyası ile desteklediği Alanya’ya doğalgaz müjdesi söylemde kaldı. Alanya Posta TV de konuyu vatandaşa sordu.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Sönmez’in büyük bir müjde tanımını yaptığı, ALTSO’NUN imza kampanyası ile desteklediği Alanya’ya doğalgaz müjdesi söylemde kaldı. Alanya Posta TV de konuyu vatandaşa sordu.</p>
<ul class="tszf_customs"></ul>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
