<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Emlak &#8211; Alanya Postası web TV</title>
	<atom:link href="https://www.alanyapostatv.com/etiket/emlak/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.alanyapostatv.com</link>
	<description>Gerçek Haber Televizyonu</description>
	<lastBuildDate>Mon, 19 Jul 2021 08:25:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://www.alanyapostatv.com/wp-content/uploads/2019/03/cropped-Icon-512-32x32.png</url>
	<title>Emlak &#8211; Alanya Postası web TV</title>
	<link>https://www.alanyapostatv.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>KONUTTA REKOR KIRDILAR</title>
		<link>https://www.alanyapostatv.com/video/konutta-rekor-kirdilar/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ekmel Yılmaz]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Jul 2021 08:25:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[alanya]]></category>
		<category><![CDATA[Antalya]]></category>
		<category><![CDATA[Emlak]]></category>
		<category><![CDATA[Rekor]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.alanyapostatv.com/?post_type=video&#038;p=26900</guid>

					<description><![CDATA[Haziran 2021 Emlak Endeksine göre, son bir ay içerisinde satılık konutlarda ortalama metrekare fiyatlarının en çok artış gösterdiği illerin başında yüzde 5-10 arasındaki artışlarla Antalya da yerini aldı. Antalya satılık konut piyasasında son 1 ayda yaşanan yükselişle dikkat çeken ilk ilçe oldu.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Haziran 2021 Emlak Endeksine göre, son bir ay içerisinde satılık konutlarda ortalama metrekare fiyatlarının en çok artış gösterdiği illerin başında yüzde 5-10 arasındaki artışlarla Antalya da yerini aldı. Antalya satılık konut piyasasında son 1 ayda yaşanan yükselişle dikkat çeken ilk ilçe oldu.</p>
<ul class="tszf_customs"></ul>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>MALİYETLER FİYATLARI VURDU</title>
		<link>https://www.alanyapostatv.com/video/maliyetler-fiyatlari-vurdu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ekmel Yılmaz]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Jun 2021 11:35:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[alanya]]></category>
		<category><![CDATA[Antalya]]></category>
		<category><![CDATA[Emlak]]></category>
		<category><![CDATA[Kira]]></category>
		<category><![CDATA[Pandemi]]></category>
		<category><![CDATA[ticaret]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.alanyapostatv.com/?post_type=video&#038;p=25814</guid>

					<description><![CDATA[Alanya'da da pandemi son dönemde konut fiyatlarını etkiledi. Bir anda artışın yaşandığı konut fiyatlarında yabancıların etkisi büyük oldu. Yurtdışı talebinin yoğun olması, yerliye yönelik yeterli konutun üretilmemesi, inşaat maliyetlerindeki artış konutların büyükşehirler ile Alanya'nın yarışır hale gelmesine neden oldu]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Alanya&#8217;da da pandemi son dönemde konut fiyatlarını etkiledi. Bir anda artışın yaşandığı konut fiyatlarında yabancıların etkisi büyük oldu. Yurtdışı talebinin yoğun olması, yerliye yönelik yeterli konutun üretilmemesi, inşaat maliyetlerindeki artış konutların büyükşehirler ile Alanya&#8217;nın yarışır hale gelmesine neden oldu</p>
<ul class="tszf_customs"></ul>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>EMLAKÇILARDA DERT KÜPÜ</title>
		<link>https://www.alanyapostatv.com/video/emlakcilarda-dert-kupu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ekmel Yılmaz]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 May 2021 10:38:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[alanya]]></category>
		<category><![CDATA[Alanya Emlakçılar Derneği]]></category>
		<category><![CDATA[ALEMDER]]></category>
		<category><![CDATA[Antalya]]></category>
		<category><![CDATA[Emlak]]></category>
		<category><![CDATA[Özgür Erbaş]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.alanyapostatv.com/?post_type=video&#038;p=25545</guid>

					<description><![CDATA[Alanya Emlakçılar Derneği bugün bir basın açıklaması gerçekleştirdi. Açıklamada, ALEMDER Başkanı Özgür Erbaş, emlakçıların hibe desteği kapsamına alınması gerektiğini vurguladı.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Alanya Emlakçılar Derneği bugün bir basın açıklaması gerçekleştirdi. Açıklamada, ALEMDER Başkanı Özgür Erbaş, emlakçıların hibe desteği kapsamına alınması gerektiğini vurguladı</p>
<ul class="tszf_customs"></ul>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>KREDİ FAZİLERİ DÜŞÜNCE KONUTA İLGİ ARTTI</title>
		<link>https://www.alanyapostatv.com/video/kredi-fazileri-dusunce-konuta-ilgi-artti/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ekmel Yılmaz]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Jul 2020 08:08:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[alanya]]></category>
		<category><![CDATA[E-Tapu]]></category>
		<category><![CDATA[Emlak]]></category>
		<category><![CDATA[Faiz]]></category>
		<category><![CDATA[Konut]]></category>
		<category><![CDATA[Kredi]]></category>
		<category><![CDATA[Pandemi]]></category>
		<category><![CDATA[Tapu]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.alanyapostatv.com/?post_type=video&#038;p=16442</guid>

					<description><![CDATA[Pandemi nedeniyle oluşan ekonomik buhran tüm sektörlerle birlikte konut satışını da olumsuz etkilemişti. Ekonomik tedbirler kapsamında konut kredilerinden indirime gidilmesi sektörde hareketliliğe neden oldu. Düşük faiz oranları vatandaşı krediye hücum ettirdi.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Pandemi nedeniyle oluşan ekonomik buhran tüm sektörlerle birlikte konut satışını da olumsuz etkilemişti. Ekonomik tedbirler kapsamında konut kredilerinden indirime gidilmesi sektörde hareketliliğe neden oldu. Düşük faiz oranları vatandaşı krediye hücum ettirdi.</p>
<ul class="tszf_customs"></ul>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>GAYE COŞKUN İLE HABERİN MANŞETİ 1 TEMMUZ 2020</title>
		<link>https://www.alanyapostatv.com/video/gaye-coskun-ile-haberin-manseti-1-temmuz-2020/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ekmel Yılmaz]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Jul 2020 13:49:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[alanya]]></category>
		<category><![CDATA[Antalya]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Emlak]]></category>
		<category><![CDATA[Ev]]></category>
		<category><![CDATA[Home]]></category>
		<category><![CDATA[İş]]></category>
		<category><![CDATA[İstanbul]]></category>
		<category><![CDATA[İzmir]]></category>
		<category><![CDATA[Pandemi]]></category>
		<category><![CDATA[Sektör]]></category>
		<category><![CDATA[ticaret]]></category>
		<category><![CDATA[Yabancı]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.alanyapostatv.com/?post_type=video&#038;p=16318</guid>

					<description><![CDATA[GAYE COŞKUN İLE HABERİN MANŞETİ 1 TEMMUZ 2020]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>GAYE COŞKUN İLE HABERİN MANŞETİ 1 TEMMUZ 2020</p>
<ul class="tszf_customs"></ul>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>HER BÜTÇEYE UYGUN KONUT</title>
		<link>https://www.alanyapostatv.com/video/her-butceye-uygun-konut/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ekmel Yılmaz]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Jun 2020 11:13:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[alanya]]></category>
		<category><![CDATA[Emlak]]></category>
		<category><![CDATA[Konut]]></category>
		<category><![CDATA[Musa Homes]]></category>
		<category><![CDATA[Turizm]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.alanyapostatv.com/?post_type=video&#038;p=15590</guid>

					<description><![CDATA[Alanya’da tarım ve turizm ile birlikte kent ekonomisi ayakta tutan emlak sektörü, cazip tekliflerle kendi evinde yaşamak veya yatırım amaçlı konut edinmek isteyenlere öncülük ediyor.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Alanya’da tarım ve turizm ile birlikte kent ekonomisi ayakta tutan emlak sektörü, cazip tekliflerle kendi evinde yaşamak veya yatırım amaçlı konut edinmek isteyenlere öncülük ediyor.</p>
<ul class="tszf_customs"></ul>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>KONUTTA HIZLI DÜŞÜŞ</title>
		<link>https://www.alanyapostatv.com/video/konutta-hizli-dusus/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ekmel Yılmaz]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2020 11:44:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[alanya]]></category>
		<category><![CDATA[Antalya]]></category>
		<category><![CDATA[Daire]]></category>
		<category><![CDATA[Emlak]]></category>
		<category><![CDATA[Ev]]></category>
		<category><![CDATA[Kira]]></category>
		<category><![CDATA[Konut]]></category>
		<category><![CDATA[Korona]]></category>
		<category><![CDATA[Satılık]]></category>
		<category><![CDATA[Virüs]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.alanyapostatv.com/?post_type=video&#038;p=13897</guid>

					<description><![CDATA[Koronavirüs salgınından etkilenen emlak sektöründe durgunluk her geçen gün artıyor. 2020'ye hızlı bir giriş yapan sektörde Mart ayı itibariyle düşüşler yaşandı. Emlakçılar, "İşlerimiz kötü gidiyor" dedi.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Koronavirüs salgınından etkilenen emlak sektöründe durgunluk her geçen gün artıyor. 2020&#8217;ye hızlı bir giriş yapan sektörde Mart ayı itibariyle düşüşler yaşandı. Emlakçılar, &#8220;İşlerimiz kötü gidiyor&#8221; dedi.</p>
<ul class="tszf_customs"></ul>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SALGININ ETKİLERİ DALGA DALGA</title>
		<link>https://www.alanyapostatv.com/video/salginin-etkileri-dalga-dalga/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ekmel Yılmaz]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Apr 2020 10:02:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[alanya]]></category>
		<category><![CDATA[Emlak]]></category>
		<category><![CDATA[Korona]]></category>
		<category><![CDATA[koronavirüs]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.alanyapostatv.com/?post_type=video&#038;p=13562</guid>

					<description><![CDATA[Koronavirüs emlak sektörünü de olumsuz etkiledi. Gayrimenkul uzmanı Durmuş Özgen, “Covid-19’un bölgemizde emlak sektörüne etkisi bir yıkım şeklinde oldu” derken, ALEMDER Basın Sözcüsü Ali Özsoy ise insanlık için sağlık yönünde oluşan riskin ekonomik açıdan da aynı etkiye neden olduğunu söyledi.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Koronavirüs emlak sektörünü de olumsuz etkiledi. Gayrimenkul uzmanı Durmuş Özgen, “Covid-19’un bölgemizde emlak sektörüne etkisi bir yıkım şeklinde oldu” derken, ALEMDER Basın Sözcüsü Ali Özsoy ise insanlık için sağlık yönünde oluşan riskin ekonomik açıdan da aynı etkiye neden olduğunu söyledi.</p>
<ul class="tszf_customs"></ul>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>GÜLAY ŞAHİN İLE SABAH POSTASI 23 OCAK 2020</title>
		<link>https://www.alanyapostatv.com/video/gulay-sahin-ile-sabah-postasi-23-ocak-2020/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ekmel Yılmaz]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Jan 2020 12:40:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[alanya]]></category>
		<category><![CDATA[Emlak]]></category>
		<category><![CDATA[Gülay Şahin]]></category>
		<category><![CDATA[Gündem]]></category>
		<category><![CDATA[Gündüz]]></category>
		<category><![CDATA[Haber]]></category>
		<category><![CDATA[İş]]></category>
		<category><![CDATA[Program]]></category>
		<category><![CDATA[Sabah]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.alanyapostatv.com/?post_type=video&#038;p=11108</guid>

					<description><![CDATA[GÜLAY ŞAHİN İLE SABAH POSTASI 23 OCAK 2020]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>GÜLAY ŞAHİN İLE SABAH POSTASI 23 OCAK 2020</p>
<ul class="tszf_customs"></ul>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>4 BİN 664 KONUT SATIŞI YAPILDI</title>
		<link>https://www.alanyapostatv.com/video/4-bin-664-konut-satisi-yapildi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ekmel Yılmaz]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 Jun 2019 19:53:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[alanya]]></category>
		<category><![CDATA[Emlak]]></category>
		<category><![CDATA[Konut]]></category>
		<category><![CDATA[Satış]]></category>
		<category><![CDATA[ticaret]]></category>
		<category><![CDATA[TÜİK]]></category>
		<category><![CDATA[Türkiye İstatistik Kurumu]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.alanyapostatv.com/?post_type=video&#038;p=4157</guid>

					<description><![CDATA[Türkiye İstatistik Kurumu'nun ilçelere göre konut satışı verileri açıklandı. Antalya'nın 19 ilçesi arasında, Alanya konut satışında 2'nci sıraya yerleşti.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Türkiye İstatistik Kurumu&#8217;nun ilçelere göre konut satışı verileri açıklandı. Antalya&#8217;nın 19 ilçesi arasında, Alanya konut satışında 2&#8217;nci sıraya yerleşti.</p>
<ul class="tszf_customs"></ul>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
