<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Dim Barajı &#8211; Alanya Postası web TV</title>
	<atom:link href="https://www.alanyapostatv.com/etiket/dim-baraji/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.alanyapostatv.com</link>
	<description>Gerçek Haber Televizyonu</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 Jun 2021 13:29:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://www.alanyapostatv.com/wp-content/uploads/2019/03/cropped-Icon-512-32x32.png</url>
	<title>Dim Barajı &#8211; Alanya Postası web TV</title>
	<link>https://www.alanyapostatv.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>DİM BARAJI SUYU ARITILMAYA BAŞLANDI</title>
		<link>https://www.alanyapostatv.com/video/dim-baraji-suyu-aritilmaya-baslandi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ekmel Yılmaz]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Jun 2021 13:29:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Antalya Büyükşehir Belediyesi]]></category>
		<category><![CDATA[ASAT]]></category>
		<category><![CDATA[Dim Barajı]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.alanyapostatv.com/?post_type=video&#038;p=25968</guid>

					<description><![CDATA[Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü tarafından Dim Barajı’nın suyu arıtılarak Alanya’nın 17 merkez mahallesinde akıtıldı. Yeni yöntem ile hem sağlıklı su içilecek hem tasarruf yapılacak.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü tarafından Dim Barajı’nın suyu arıtılarak Alanya’nın 17 merkez mahallesinde akıtıldı. Yeni yöntem ile hem sağlıklı su içilecek hem tasarruf yapılacak.</p>
<ul class="tszf_customs"></ul>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SULA SUYU VANALARI TAKILDI</title>
		<link>https://www.alanyapostatv.com/video/sula-suyu-vanalari-takildi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ekmel Yılmaz]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Jun 2020 17:43:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AK Parti]]></category>
		<category><![CDATA[Dim Barajı]]></category>
		<category><![CDATA[Mustafa Toklu]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.alanyapostatv.com/?post_type=video&#038;p=15931</guid>

					<description><![CDATA[AK Parti Alanya İlçe Teşkilatı Başkanı Mustafa Toklu, 29 Haziran’da, Dim Barajı Sulaması 2. kısım için denemelere başlanacağını söyledi. Başkan Toklu, deneme sürecinde vatandaşlardan herhangi bir ücret alınamayacağını müjdeledi.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>AK Parti Alanya İlçe Teşkilatı Başkanı Mustafa Toklu, 29 Haziran’da, Dim Barajı Sulaması 2. kısım için denemelere başlanacağını söyledi. Başkan Toklu, deneme sürecinde vatandaşlardan herhangi bir ücret alınamayacağını müjdeledi.</p>
<ul class="tszf_customs"></ul>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>DİM BARAJI DOLDU</title>
		<link>https://www.alanyapostatv.com/video/dim-baraji-doldu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ekmel Yılmaz]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 Jun 2019 19:11:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[alanya]]></category>
		<category><![CDATA[Baraj]]></category>
		<category><![CDATA[Dim]]></category>
		<category><![CDATA[Dim Barajı]]></category>
		<category><![CDATA[Dolu]]></category>
		<category><![CDATA[Su]]></category>
		<category><![CDATA[Yükselme]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.alanyapostatv.com/?post_type=video&#038;p=3660</guid>

					<description><![CDATA[Dim Barajı'nda su seviyesi yükseldi. Önceki yıllara göre barajın doluluk oranının yüksek olması, susuzluk sorunu yaşanmayacağının bir göstergesi oldu. ]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Dim Barajı&#8217;nda su seviyesi yükseldi. Önceki yıllara göre barajın doluluk oranının yüksek olması, susuzluk sorunu yaşanmayacağının bir göstergesi oldu.</p>
<ul class="tszf_customs"></ul>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ALANYA&#8217;DA SULAMA HATTI KRİZİ</title>
		<link>https://www.alanyapostatv.com/video/alanyada-sulama-hatti-krizi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ekmel Yılmaz]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Apr 2019 19:37:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aliefendi]]></category>
		<category><![CDATA[Dim Barajı]]></category>
		<category><![CDATA[Dim Barajı Sulama Projesi]]></category>
		<category><![CDATA[İmamlı]]></category>
		<category><![CDATA[İspatlı]]></category>
		<category><![CDATA[Keşefli]]></category>
		<category><![CDATA[Seki]]></category>
		<category><![CDATA[Uğrak]]></category>
		<category><![CDATA[Yeşilöz]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.alanyapostatv.com/?post_type=video&#038;p=1916</guid>

					<description><![CDATA[Seki, İspatlı, Aliefendi, Keşefli, Uğrak, İmamlı, Yeşilöz mahallelerinin faydalanması için Dim Barajı Sulama Projesi'nin ikinci kısmında yapılan değişiklik kriz yarattı. İspatlı Muhtarı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, rant iddiasında bulundu]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Seki, İspatlı, Aliefendi, Keşefli, Uğrak, İmamlı, Yeşilöz mahallelerinin faydalanması için Dim Barajı Sulama Projesi&#8217;nin ikinci kısmında yapılan değişiklik kriz yarattı. İspatlı Muhtarı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, rant iddiasında bulundu</p>
<ul class="tszf_customs"></ul>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
