<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Çevre ve Şehircilik Bakanlığı &#8211; Alanya Postası web TV</title>
	<atom:link href="https://www.alanyapostatv.com/etiket/cevre-ve-sehircilik-bakanligi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.alanyapostatv.com</link>
	<description>Gerçek Haber Televizyonu</description>
	<lastBuildDate>Wed, 05 Aug 2020 08:50:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://www.alanyapostatv.com/wp-content/uploads/2019/03/cropped-Icon-512-32x32.png</url>
	<title>Çevre ve Şehircilik Bakanlığı &#8211; Alanya Postası web TV</title>
	<link>https://www.alanyapostatv.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>TÜRKİYE&#8217;DE EN ÇOK KENTSEL DÖNÜŞÜM DESTEĞİ ANTALYA’YA</title>
		<link>https://www.alanyapostatv.com/video/turkiyede-en-cok-kentsel-donusum-destegi-antalyaya/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ekmel Yılmaz]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Aug 2020 08:50:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[alanya]]></category>
		<category><![CDATA[Antalya]]></category>
		<category><![CDATA[Çevre ve Şehircilik Bakanlığı]]></category>
		<category><![CDATA[Türkiye]]></category>
		<category><![CDATA[Yardım]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.alanyapostatv.com/?post_type=video&#038;p=17377</guid>

					<description><![CDATA[Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2012 yılında başlayan dönüşüm kapsamında bugüne kadar 351 bin 260 vatandaşa 4 Milyar 155 Milyon TL kira yardım yaptı. Yardım sıralamasında Antalya’da yer aldı. Alanya’da da son yıllarda kentsel dönüşüme yönelik rağbet artması sonucu satılık konut fiyatları ve kiralık konut bedellerinde artış yaşandı.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2012 yılında başlayan dönüşüm kapsamında bugüne kadar 351 bin 260 vatandaşa 4 Milyar 155 Milyon TL kira yardım yaptı. Yardım sıralamasında Antalya’da yer aldı. Alanya’da da son yıllarda kentsel dönüşüme yönelik rağbet artması sonucu satılık konut fiyatları ve kiralık konut bedellerinde artış yaşandı.</p>
<ul class="tszf_customs"></ul>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>GELİŞİ GÜZEL YERE ATMAYIN</title>
		<link>https://www.alanyapostatv.com/video/gelisi-guzel-yere-atmayin/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ekmel Yılmaz]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Apr 2020 13:28:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[atık]]></category>
		<category><![CDATA[Çevre]]></category>
		<category><![CDATA[Çevre ve Şehircilik Bakanlığı]]></category>
		<category><![CDATA[Önlem]]></category>
		<category><![CDATA[Temizlik]]></category>
		<category><![CDATA[Türkiye]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.alanyapostatv.com/?post_type=video&#038;p=13480</guid>

					<description><![CDATA[Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca, tek kullanımlık maske, eldiven gibi hijyen malzeme atıklarının yönetimine ilişkin genelge yayımlandı. Buna göre, ev ve iş yerlerindeki maske-eldiven atıkları en az 72 saat bekletildikten sonra evsel atık olarak belediyeye teslim edilecek.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca, tek kullanımlık maske, eldiven gibi hijyen malzeme atıklarının yönetimine ilişkin genelge yayımlandı. Buna göre, ev ve iş yerlerindeki maske-eldiven atıkları en az 72 saat bekletildikten sonra evsel atık olarak belediyeye teslim edilecek.</p>
<ul class="tszf_customs"></ul>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>BAKANLIKTAN YENİ AMBALAJ KARARI</title>
		<link>https://www.alanyapostatv.com/video/bakanliktan-yeni-ambalaj-karari/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ekmel Yılmaz]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 May 2019 16:20:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Çevre]]></category>
		<category><![CDATA[Çevre ve Şehircilik Bakanlığı]]></category>
		<category><![CDATA[Ceza]]></category>
		<category><![CDATA[Ekmek]]></category>
		<category><![CDATA[poşet]]></category>
		<category><![CDATA[ücretli poşet]]></category>
		<category><![CDATA[Velittin Yenialp]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.alanyapostatv.com/?post_type=video&#038;p=2382</guid>

					<description><![CDATA[Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, ücretli poşet uygulamasının ardından geri kazanım payı alınacak ambalajları da netleştiriyor. Ekmeğin sarıldığı kese kağıdı, yoğurt kabı, cips-çerez ambalajları ve içecek kutularına da katılım payı geliyor. Kurallara uymayan işletmeye ise 18 bin lira ceza yolda.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, ücretli poşet uygulamasının ardından geri kazanım payı alınacak ambalajları da netleştiriyor. Ekmeğin sarıldığı kese kağıdı, yoğurt kabı, cips-çerez ambalajları ve içecek kutularına da katılım payı geliyor. Kurallara uymayan işletmeye ise 18 bin lira ceza yolda.</p>
<ul class="tszf_customs"></ul>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
